
產品介紹
N型TOPCon、半片技術、矩形片、雙面雙玻
產品優勢
產品參數
功率: 440w~460w | 組件效率 (%): 22.0%~23.0% |
質保: 30年線性功率質保 | 電池片數量: 108片 |
電池片尺寸 (mm):?182.2*105 | 電池片類型: 單晶 |
組件尺? (mm): 1762*1134*30 | 組件重量 (kg): 21 |
若有任何問題歡迎隨時給我們留言
產品介紹
產品優勢
產品參數
功率: 440w~460w | 組件效率 (%): 22.0%~23.0% |
質保: 30年線性功率質保 | 電池片數量: 108片 |
電池片尺寸 (mm):?182.2*105 | 電池片類型: 單晶 |
組件尺? (mm): 1762*1134*30 | 組件重量 (kg): 21 |
若有任何問題歡迎隨時給我們留言
獲取我們的最新資訊,歡迎訂閱。
我謹同意根據數據保護同意聲明處理我的個人數據