投資者關(guān)系
年 度 | 紅利分配方案 |
2009年 | 根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),母公司 2009 年度共實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)人民幣-122.30 萬(wàn)元,依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不提取法定公積金,當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn)為人民幣-122.30 萬(wàn)元,加計(jì)年初結(jié)轉(zhuǎn)人民幣 4,296.12 萬(wàn)元,本年度可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣 4,173.82 萬(wàn)元。 |
2010年 | 根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的【信會(huì)師報(bào)字(2011)第11169號(hào)】審計(jì)報(bào)告,母公司2010年度共實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)人民幣-1,821.56萬(wàn)元,依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不提取法定公積金,當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn)為人民幣-1,821.56萬(wàn)元,加計(jì)年初結(jié)轉(zhuǎn)人民幣4,173.82萬(wàn)元,本年度可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣2,352.26萬(wàn)元。 |
2011年 | 根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的XYZH/2011SHA2044審計(jì)報(bào)告,母公司2011年度共實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)人民幣-1,131.47萬(wàn)元,依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不提取法定公積金,當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn)為人民幣0萬(wàn)元,加計(jì)年初結(jié)轉(zhuǎn)人民幣0萬(wàn)元,本年度可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣0萬(wàn)元。 |
2012年 | 根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2012SHA2025-1審計(jì)報(bào)告,母公司2012年度共實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)人民幣228.74萬(wàn)元,依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不提取法定公積金,當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn)為人民幣0萬(wàn)元,加計(jì)年初結(jié)轉(zhuǎn)人民幣0萬(wàn)元,本年度可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣0萬(wàn)元。 |
2013年 | 根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2013SHA2012-1審計(jì)報(bào)告,本公司2013年度共實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)人民幣34,238,057.17元,年初累計(jì)未分配利潤(rùn)-4,983,640.62元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本公司可供分配的利潤(rùn)為29,254,416.55元,提取10%法定公積金2,925,441.66元,當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn)為人民幣26,328,974.89元。 |
2014年 | 根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014SHA2011-1審計(jì)報(bào)告,本公司2014年度共實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)人民幣74,293,895.33元,年初累計(jì)未分配利潤(rùn)26,328,974.89元,分配2013年度股利24,293,565.10元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本公司可供分配的利潤(rùn)為76,329,305.12元,提取10%法定公積金7,429,389.53元,當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn)為人民幣68,899,915.59元。 |
2015年 | 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展預(yù)期良好。為積極回報(bào)股東、與股東分享公司的經(jīng)營(yíng)成果,經(jīng)過(guò)審慎評(píng)估,公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下: (1)以2015年12月31日的總股本588,179,634股為基數(shù),每股分配現(xiàn)金0.2元人民幣(含稅)。同時(shí),以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。轉(zhuǎn)增后,公司總股本為1,176,359,268股。 (2)實(shí)施上述分配方案實(shí)際分配股息117,635,926.8元,剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)留存。 (3)根據(jù)2013年5月17日億晶光電股東大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于股東荀建華等協(xié)商變更利潤(rùn)補(bǔ)償方式及解除原有利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議的議案》,荀建華、荀建平、姚志中持有的股份分得的股利由公司留存,計(jì)入資本公積金。 |
2016年 | 為積極回報(bào)股東、與股東分享公司的經(jīng)營(yíng)成果,經(jīng)過(guò)審慎評(píng)估,公司2016年度利潤(rùn)分配方案為:以2016年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數(shù),每10股分配現(xiàn)金1.53元人民幣(含稅)。實(shí)施該分配方案實(shí)際分配股利179,982,968.00元,剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)留存。 |
2017年 | 為積極回報(bào)股東、與股東分享公司的經(jīng)營(yíng)成果,經(jīng)過(guò)審慎評(píng)估,公司2017年度利潤(rùn)分配方案為:以2017年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數(shù),每10股分配現(xiàn)金0.13元人民幣(含稅)。實(shí)施該分配方案實(shí)際分配股利15,292,670.48元,剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)留存。 |
2018年 | 為積極回報(bào)股東、與股東分享公司的經(jīng)營(yíng)成果,經(jīng)過(guò)審慎評(píng)估,公司2018年度利潤(rùn)分配方案為:以2018年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數(shù),每10股分配現(xiàn)金0.20元人民幣(含稅)。實(shí)施該分配方案實(shí)際分配股利23,527,185.36元,剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)留存。 |
COPYRIGHT ? 2019 常州億晶光電科技有限公司 All Right Reserved
蘇ICP備16021453號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32048202000087號(hào)
設(shè)計(jì)支持 江蘇領(lǐng)藝科技